Sjá töflu yfir eldgos á Íslandi eftir 1900.
| Eldstöð | Aldur AD | Aldur BP | Merking | Sil/Bas | |
| Hekla | 1878 | ||||
| Askja | 1875 | S | |||
| Sveingjá / Askja | 1875 | Hraungos hófst í Sveinagjá á Mývatnsöræfum 18. febrúar á 25 km langri sprungu. Stóð það fram í miðjan ágúst og rann frá því Nýjahraun. Talið vera kvikuhlaup undan Öskju. | |||
| Grímsvötn | 1873 | S | |||
| Tröllahraun | 1862-'64 | 51 ± 2 km2 | |||
| Katla | 1860 | 8. maí | 20 | 37 | Lítið ◊ ![]() |
| Hekla | 1845-'46 | Gosið hófst 2. 09 og stóð í um 7 mánuði. Mikið öskufall til suðausturs og hlaup í Ytri-Rangá. Hraun runnu til vesturs og norðvesturs, um 25 kmē, og var bærinn Næfurholt fluttur um set vegna þessa. | |||
| Katla | 1823 | 26. júní | Lítið ◊ ![]() |
||
| Eyjafjallajökull | 1821-‘23 | ||||
| Reykjaneshryggur | 1784 | Nýey (Eldeyjarboði?) | |||
| Skaftáreldar | 1783-'84 | jún.-feb. | |||
| Hekla | 1766 | ||||
| Katla | 1755 | 17. október | Stórt ◊ ![]() |
||
| Hekla | 1754 | ||||
| Öræfajökull | 1727 | S | |||
| Katla | 1721 | 11. maí | > 100 | 61 | Meðal ◊ ![]() |
| Hekla | 1692 | ||||
| Katla | 1660 | B | |||
| Hekla | 1636 | ||||
| Katla | 1625 | 2. september | 13 | 13 | Stórt ◊ ![]() |
| Grímsvötn | 1619 | ||||
| Katla | 1625 | B | |||
| Hekla | 1619 | ||||
| Katla | 1612 | ||||
| Eyjafjallajökull | 1612 | ||||
| Hekla | 1597 | ||||
| Hekla | 1554 | ||||
| Katla | 1500 | ||||
| Veiðivötn | 1477 | ||||
| Katla ˜ | 1440 | (24) | Lítið ◊ ![]() |
||
| Katla | 1416 | (59) | Meðal ◊ ![]() |
||
| Hekla | 1389 | ||||
| Öræfajökull | 1362 | ||||
| Hekla | 1341 | ||||
| Hekla | 1300 | ||||
| Hekla | 1296 | ||||
| Katla | 1262 | ||||
| Arnarseturshraun | 1227 ? | ||||
| Illahraun | 1226 | ||||
| Eldvarpahraun | 1226 ? | ||||
| Yngra Stampahraun | 1226 | ||||
| Hekla | 1222 | ||||
| Eldey | 1210-'11 | ||||
| Hekla | 1206 | ||||
| Hekla | 1158 | S | |||
| Ögmundarhraun | 1151 | ||||
| Kapelluhraun | 1151 | ||||
| Rjúpnadyngnahraun | 1150 | ||||
| Hekla | 1104 | S | |||
| Tvíbollahraun | ~ 1000 | ||||
| Selvogshraun | ~ 1000 | ||||
| Kóngsflellshraun | 1000 | ||||
| Svínahraunsbruni - Kristnitökuhraun | 1000 | ||||
| Landnámslag | 871 | S\B | |||
| Breiðdalshraun | 940 – 980 | ||||
| Eldgjá | 934 | ||||
| Katla | 1.676 ± 12 | YN | S | ||
| Katla | 2.660 ± 50 | UN | S | ||
| Hekla | 2.900 | H3 | S | ||
| Katla | 2.975 ± 12 | MN | S | ||
| Katla | 3139 ± 40 | LN | S | ||
| Katla | ˜ 3600 | N4 | S | ||
| N3 | |||||
| H-S | 3.826 ± 12 | H-S | S | ath | |
| Selsundsvikur — Hekla | 3700 | S | |||
| Katla | ˜ 4.200 | N2 | S | ||
| Hekla | 4.500 | H4 | S | ||
| Katla | 4.900 | N1 | S | ||
| Katla | 5.000 | A1 | S | ||
| A2 | |||||
| A3 | |||||
| A4 | |||||
| A5 | |||||
| A6 | |||||
| Katla | 6.200 | A7 | S | ||
| Katla | 6.400 ± 80 | A8 | S | ||
| Katla | 6.600 | A9 | |||
| Hólmsáreldar | |||||
| 6800 | |||||
| Hekla | 7000 | H5 | |||
| A11 | |||||
| A12 | |||||
| 7.505 ± 42 | A13 | ||||
| Saksunarvatn (Grímsvötn) | ~ 10180 BP | Á.G. | Færeyjar | ||
| Vedde (Katla) | 11.980 ± 80 BP | GRIP | |||
| GRIP |