Sjá texta um Kötlu.
Sjá töflu yfir eldgos eftir 1900.
Gosannálar Kötlukerfisins á sögulegum tíma |
|||||
Ár/öld | Eldstöð | Dagsetning | Lengd goss í sólarhringum |
Hvíld fyrir gos |
Stærð MTG |
(1955) SÞ | Katla | 25. júní | (37) | ||
1918 SÞ | Katla | 12. október | 24 | 58 | Stórt ◊ |
1860 SÞ | Katla | 8. maí | 20 | 37 | Lítið ◊ |
1823 SÞ | Katla | 26. júní | 28 | 68 | Lítið ◊ |
1755 SÞ | Katla | 17. október | ˜ 120 | 34 | Stórt ◊ |
1721 SÞ | Katla | 11. maí | > 100 | 61 | Meðal ◊ |
1660 SÞ | Katla | 3. nóvember | > 60 | 35 | Meðal ◊ |
1625 SÞ | Katla | 2. september | 13 | 13 | Stórt ◊ |
1612 SÞ | Katla | 12. október | 32 | Lítið ◊ | |
1580 SÞ | Katla | 11 ágúst | ˜ 80 | Lítið ◊ | |
1500 GL | Katla ˜ | Stórt ◊ | |||
15. öld | Katla | Lítið | |||
1440 GL | Katla ˜ | (24) | Lítið ◊ | ||
1416 SÞ | Katla | (59) | Meðal ◊ | ||
˜ 1357 EHE | Katla ˜ | (95) | Meðal ◊ | ||
1262 SÞ | Katla | 17 | Stórt ◊ | ||
1245 SÞ | Katla | (66) | Lítið | ||
1179 SÞ | Katla ˜ | Lítið | |||
12. öld | Katla | Lítið | |||
934/938 Hammer | Eldgjá | Stórt | |||
920 HH | Katla ˜ | (16) | Meðal ◊ | ||
9. öld | Katla |
Sjá eldgosaannál.
Heimild: | Guðrún Larsen 2000: Holocene eruptions within the Katla volcanic system, south Iceland: Characteristics and an environmental impact, Jökull, Vol.49. |