| Nafn | Flatarmál km2 | Dýpi m | Hæð yfir sjó m | |
Þórisvatn ◊   ◊. ![]()  | 
      83 - 88 vm | 113 | 571 * | |
Þingvallavatn 
        ◊ 
        ![]()  | 
      82 | 114 | 100 | |
| Hálslón | 57 | |||
| Lögurinn | 53 | 112 | ||
| Mývatn | 37 | 277 | ||
Hvítárvatn ◊    | 
      30 | 84 | 421 | |
| Hópið | 30 | |||
| Langisjór | 26 | |||
| Kvíslavatn | 20 vm | |||
| Sultartangalón | 19 vm | |||
| Grænalón | 18 | |||
| Skorradalsvatn | 15 | |||
| Krókslón (Sigöldulón) | 14 vm | 501 | ||
| Apavatn | 13 | |||
| Svínavatn | 12 | |||
| Öskjuvatn | 11 | 220 | ||
| Hvalvatn | 160 | |||
| Jökulsárlón, Breiðarmerkursandi | 150 | |||
Kleifarvatn ◊.    | 
      97 | 137 | ||
| Langisjór | 75 | 662 | 
Sjá flokkun íslenskra stöðuvatna eftir tegund.