| Íslenskt heiti | Fræðiheiti | Enskt heiti | Þýsk heiti | ||
| Grænþörungar | Chlorophyta | ||||
| Maríusvunta | Ulva lactuta | ◊ ◊ |
Laver | ||
| Slafak (slý) | Enteromorpha intestinalis | ◊ |
|||
| Kúluskítur (ferskvatn) | Aegagropila linnaei | ◊ |
Marimo, Lake ball | ||
| Brúnþörungar | Phaeophyta | Brown algae | |||
| Dvergþang | Pelvetia canaliculata | ◊ |
|||
| Klóþang | Ascophyllum nodosum | ◊ ◊ ◊ ◊. |
Rockweed | Knotentang | |
| Skollaþvengur | Chorda filum | ◊ ◊. ![]() |
|||
| Kerlingarhár – þursaskegg | Desmerestia aculeata | ◊ ◊. ![]() |
|||
| Klapparþang | Fucus spiralis | ◊ ![]() |
Spiral wrack | Spiraltang | |
| Bóluþang | Fucus vesiculosus | ◊ ![]() |
|||
| Skúfþang | Fucus distichus | ◊. ◊. ![]() |
|||
| Sagþang | Fucus serratus | ◊. |
|||
| Beltisþari | Saccharina latissima ( |
◊ ◊ ◊ ◊. |
Sugar kelp | Zuckertang | |
| Stórþari – kerlingareyra | Laminaria hyperborea | ◊ ◊ ◊ |
|||
| Hrossaþari | Laminaria digitata | ◊ ◊ ![]() |
Oarweed | Fingertang | |
| Marinkjarni | Alaria esculenta | ◊ ◊ ◊. |
|||
| Rauðþörungar | Rhodophyta | Red algae | |||
| Purpurahimna | Porphyra umbilicalis | ◊. ◊ ◊ |
Laver | ||
| Söl | Palmaria palmata | ◊ ◊ ◊. ◊ |
Dulse | Lappentang | |
| Fjörugrös | Chondrus crispus | ◊ ◊ ![]() |
Irish moss | ||
| Sjóarkræða | Gigartina stellata / Mastocarpus stellatus | ◊ |
|||
| Kalkþörungar | Corallina tegundir | ||||
| Æðplöntur (Háplöntur) | Tracheophyta | ||||
| Marhálmur (blómplanta) | Zostera matina | ◊. ◊. ![]() |
Eelgrass | ||
Helstu tegundir sjávargróðurs við strendur Íslands. ◊ ![]() |
|||||
| Íslenskt heiti | Fræðiheiti | Enskt heiti | Þýsk heiti | ||
| Grænþörungar | Chlorophyta | ||||
| Vatnaskúfur, kúluskítur | Aegagropila linnaei | ◊ |
Marimo, Lake ball | ||
| Þörungar í ferskvatni. | |||||
Sjá síðu um þróunarferil þörunga.
| Heimildir: | Hreiðar Þór Valtýsson 2003: BOTNLÍFVERUR VIÐ ÍSLAND Kennsluefni í sjávarlíffræði SJL1103, Háskólinn á Akureyri - 2003 | |
| Lúðvík Kristjánsson 1980: Íslenzkir sjávarhættir I, Menningarsjóður. | ||