klórít: er grænleitt blaðsilíkat. Það er algeng ummyndunarsteind og myndast á nokkru dýpi á háhitasvæðum þar sem hiti hefur verið yfir 200°C. Nafnið er líklega dregið af gríska orðinu klóros (klóros = grænn). Það verður vart greinanlegt frá smektíti. Græni liturinn í gömlum rofnum megineldstöðvum stafar oft af klóríti; [chlorite]. Grænleita bergið er gler-túff og liturinn getur einnig stafað af dálitlu af tvígildu járni (Fe2+) í glerinu. ◊ ◊ ◊
Klórít er einnig algeng steind í grænsteinabeltum og myndbreyttu bergi eins og grænflögubergi [greenschist].
Einkenni |T|
Hugtakið klórít er notað um hóp steinda og vegna þess hve staðgengni jóna er algeng er fjöldi steinda talinn til hópsins.
Almenn stytt efnaformúla: A4-6Z4O10(OH,O)8
A = Al, Fe, Li, Mg, Mn, Ni
Z = Al, Fe, Si
Balleychlore | (Zn,Fe2+,Al,Mg)8(Al,Si)4O10(O,OH)8 |
Chamosite | (Fe,Mg)5Al(Si3Al)O10(OH)8 |
Clinochlore | (Mg,Fe2+)5Al(Si3Al)O10(OH)8 |
Cookeite | LiAl4(Si3Al)O10(OH)8 |
Donbassite | Al2[Al2,33][Si3AlO10](OH)8 |
Gonyerite | (Mn,Mg)5(Fe3+)2Si3O10(OH)8 |
Nimite | (Ni,Mg,Al)6(Si,Al)4O10(OH)8 |
Odinite | (Fe,Mg,Al,Fe,Ti,Mn)2,4(Al,Si)2O5OH4 |
Orthochamosite | (Fe2+,Mg,Fe3+)5Al(Si3Al)O10(O,OH)8 |
Pennantite | (Mn5Al)(Si3Al)O10(OH)8 |
Ripidolite | (Mg,Fe,Al)6(Al,Si)4O10(OH)8 |
Sudoite | Mg2(Al,Fe)3Si3AlO10(OH)8 |
Feitletruðu afbrigðin eru algengust. |