| AD | BP | Goslengd | Hlé milli gosa |
Hraun km3 | Gjóska km3 | Stefna gosgeira |
Eyðilegging |
| 2000 26. febrúar 3:148 | 9 ár | ||||||
| 1991 17. janúar 3:148 | 11 ár | ||||||
| 1980 17. ágúst 3:148–'81 9. apríl 3:148 | 1-2 vikur | 10 ár | 0,15 | 0,09 | N | Nokkur | |
| 1970 5. maí 2:65 | 2 mán. | 22 ár | 0,2 | 0,07 | NNV | Lítil | |
| 19471:147 29. mars 2:65 | 13 mán. | 101 ár | 0,8 | 0,21 | S | Lítil/Hraun 48 km2 | |
| 18451:119 2. sept. 2:65 | 7 mán. | 77 ár | 0,63 | 0,28 | SA | Lítil | |
| 17661:104 5. apríl 2:65 | 24 mán. | 72 ár | ≈ 1,3 | 0,4 | N | Allnokkur | |
| 16931:84 13. feb. 2:65 | 7-10 mán. | 56 ár | ? | 0,3 | NNV | Mikiil | |
| 16361:81 8. maí 2:65 | 12 mán. | 39 ár | ? | 0,08? | NA | Lítil | |
| 15971:77 3. jan. 2:65 | >6 mán. | 66 ár | ? | 0,24? | SA | Lítil | |
| 15101:57 25. júlí 2:65 | ? | 120 ár | ? | 0,32 | SV | Mikil? | |
| 13891:54 að hausti 2:65 | ? | 47 ár | 0,2 | 0,087 | SSA? | Allnokkur | |
| 13411:52 19. maí 2:65 | ? | 40 ár | ? | 0,08? | VNV | Mikil | |
| 13001:44 11. júlí 2:65 | 12 mán. | 78 ár | >0,5 | 0,5 | N | Mikil | |
| 12221:42 | ? | 15 ár | ? | 0,017 | A | Lítil | |
| 12061:41 4. des. 2:65 | ? | 46 ár | ? | 0,037 | ANA | Lítil | |
| 11581:39 20. jan. 2:65 | ? | 53 ár | >0,15 | ? | SSA? | Lítil | |
| 11041 að hausti? 2:65 | ? | >200-300 ár | Ekert | 2,5 | H1 — N |
Geysimikið | |
| 2.900 | H3![]() |
||||||
| 3.700 | HSv | ||||||
| 4.500 | H4![]() |
||||||
| 7.000 | H5 |
||||||
Gosannálar Heklu |
|||||||
Fleiri eldgosaannálar