Rennsli m3/s |
|||||||
Stærstu vatnasvið ◊ ◊. íslenskra vatnsfalla |
Vatna- svið km2 |
Lengd km |
lág- mark |
meðal- rennsli |
há- mark |
||
1. | Jökulsá á Fjöllum | 7959 | 206 | 16 | 183 | 1540 | |
2. | Þjórsá | 7530 | 230 | 380 | |||
3. | Ölfusá | 6100 | 185 | 400 | |||
Selfoss | 377 | ||||||
Gullfoss | 30 | 109 | 1600 | ||||
Sog (Yfirborðsrennsli í Þingvallavatn er aðeins um 5 m3/sek.) |
108 | ||||||
Hvítá að Ölfusá | 160 | ||||||
4. | Skjálfandafljót | 3860 | 178 | 95 | |||
5. | Jökulsá á Dal | 3700 | 150 | 205 | |||
6. | Héraðsvötn | 3650 | 130 | 108 | |||
7. | Hvítá í Borgarfirði | 3550 | 117 | 170 | |||
8. | Lagarfljót | 2900 | 140 | 135 | |||
9. | Kúðafljót og Skaftá | 2400 | 115 | 220 | |||
10. | Blanda | 2370 | 125 | 60 | |||
11. | Laxá í Suður Þing. | 2150 | 93 | 60 | |||
12. | Hólsá á Rangárvöllum | 1860 | 71 | 100 | |||
13. | Fnjóská | 1310 | 117 | 43 | |||
Vatnasvið og vatnsrennsli íslenskra vatnsfalla. |