Staður |
Hita- stig °C |
pH/°C | SiO2 | Na | K | Ca | < Mg | CO2 | SO4 | H2S | Cl | F |
Upp- leyst föst efni |
Háhitasvæði | |||||||||||||
Krafla h7 | >342 | 6,88/248 | 172 | 60,6 | 11,3 | 0,7 | 0,01 | 36280 | 46,9 | 311,1 | 29,1 | 0,27 | 379 |
Námafjall h10 | 300 | 7,31/272 | 607 | 118 | 22,8 | 0,5 | 0,02 | 23,2 | 26,6 | 232,0 | 82,3 | 0,75 | 1036 |
Svartsengi h4 | 243 | 6,08/240 | 461 | 6440 | 987 | 1053 | 1,14 | 539 | 35,5 | 5,8 | 12791 | 0,11 | 24006 |
Grænagil, Landml. | 94 | 9,27/14 | 207,1 | 363,6 | 17,3 | 12,3 | 0,059 | 11,4 | 18,2 | 4,6 | 534,7 | 9,6 | |
Eyrarhv. Torfaj. | 95 | 9,96/14 | 271,8 | 413,9 | 16,1 | 0,83 | 0,077 | 68,7 | 26,2 | 17,5 | 416,0 | 25,2 | |
Geysir | 98 | 9,3/98 | 381,0 | 22,5 | 10,6 | 1,4 | 0,02 | 59,7 | 114,5 | 3,3 | 118,5 | 12,5 | 984 |
Lághitasvæði: | |||||||||||||
Reykir MG 15 | 85 | 9,82/19 | 91 | 43,2 | 0,9 | 2,38 | 0,01 | 19,0 | 23,0 | 0,6 | 24,9 | 0,68 | 163 |
Laugaland LJ7 | 93 | 9,88/16 | 102 | 51,5 | 1,2 | 1,8 | 0,003 | 25,5 | 27,2 | 0,17 | 10,3 | 0,38 | 206 |
Seltjarnarnes h3 | 102 | 8,44/28 | 116 | 368 | 10,8 | 114,0 | 0,17 | 5,0 | 205,0 | 0,1 | 685,0 | 0,73 | 1631 |
Lýsuhóll | 57 | 6,72/19 | 219 | 452 | 34,2 | 86,8 | 20,7 | 1495 | 41,2 | < 0,1 | 80,0 | 5,00 | 1649 |
Deildartunguhver | 100 | 9,2/20 | 127,6 | 71,7 | 2,54 | 3,1 | 0,06 | 22,8 | 56,2 | 0,53 | 36,0 | 2,59 | 390 |
Neysluvatn | |||||||||||||
Gvendarbrunnar | 3,4 | 8,9/20 | 13,1 | 10,7 | 0,46 | 3,8 | 1,0 | (CO3)0,3 | 3,1 | 0,0 | 10,3 | < 0,02 | 68 |
Uppleyst efni í jarhitavatni á íslandi. Gildi eru gefin í ppm. (K.S. og S.Á, Ork. '68, 79, Jökull 29, '79 og 37, '87); Gvendarbrunnar til samanburðar: Vatnsv. Reykjavíkur, jan. 1987. |
Sjá um hörku vatns.