Helstu jarðhitasvæði á Íslandi. ◊ Hitastigulskort af Íslandi ◊
Lághitasvæði |
Háhitasvæði |
|
Umhverfi | tengd vel leiðandi sprungukerfum og vatnsleiðurum sem flytja vatnið frá hálendinu | tengd virkum sprungusveimum og oftast ◊ og kólnandi innskotum |
Uppruni vatnsins | komið langt að frá hálendinu, ýmist sem heitt vatn sem hitnað hefur á langri leið sinni við að renna um heit berglög djúpt í jörðu eða sem kalt grunnvatn er hitnar á svæðinu við hræringu í lóðréttum ◊ | staðbundið vatn, í flestum tilfellum úrkoma sem fallið hefur nálægt megineldstöðinni ◊ ◊ eða jarðsjór ◊ |
Helstu svæði | við rennslisop á og meðfram síðplíósen og árkvarterum bergmyndunum á Reykjanes-Langjökuls-rekbeltinu ◊ ◊ | við virkar megineldstöðvar með miklum kólnandi innskotum |
Einkenni á yfirborði | laugar og hverir ◊ ◊ ◊ | síbreytilegir gufuhverir og leirhverir ◊ ◊. |
Innihald uppleystra efna í vatninu | lítið | mikið |
pH-gildi | hátt (8,4 - 9,9) | lágt (5,3 - 7,3) (gufan er súr en vatnið basískt) |
Útfellingar á yfirborði | fremur litlar, stundum hvítt hverahrúður ◊ ◊ | oft mjög miklar, brennisteinn, ◊ leir, ◊ ◊. gifs, járnoxíð, brennisteinskís ◊ |
Ummyndun bergs á yfirborði | lítil sem engin | mjög mikil |
Skipting jarðhita eftir íslenskum aðstæðum |