Nokkrar mælieiningar í SI-kerfinu.
| Orka | Afl | |
| Grunneining | Joule [J] | Watt [W] |
| Aukaeining | Wattstund [Wh] | – – |
| Forskeyti | Tákn | Margfedi grunneiningar |
| Exa | E | 1018 |
| Peta | P | 1015 |
| Tera | T | 1012 |
| Gíga | G | 109 |
| Mega | M | 103 |
1 hp = 0,75 kW
1 toe = 41,9 GJ
1 Wh = 3,6 kJ
1 PJ = 0,278 TWh
|T|