Jökull Flatarmál
km2
Rúmmál
km3
Hæð m
1-13 stærstu jöklar 11.181   2.109,6
1 Vatnajökull 8.300 3.100 2.109,6
2 Langjökull 953 195 1.360
3 Hofsjökull 925 208 1.765
4 Mýrdalsjökull 596 140 1.493
5 Drangajökull 160   925
6 Eyjafjallajökull 78   1.666
7 Tungnafellsjökull 48   1.535
8 Þórisjökull 32   1.350
9 Eiríksjökull 22   1.672
10 Þrándarjökull 22   1.236
11 Tindfjallajökull 19   1.462
12 Torfajökull 15   1.190
    13 Snæfellsjökull 11   1.446