Efni við 1 atm | Bræðsluvarmi | Eðlisvarmi | Gufunarvarmi |
J/g | J/g K | J/g | |
Ammóníak | 450 | 1370 | |
Argon | 29 | 160 | |
Ál | 399 | 0,900 | 10500 |
Bensín | 209 | ||
Blý | 28 | 0,130 | 850 |
Etanól | 105 | 850 | |
Eter | 384 | ||
Gler | 0,840 | ||
Granít | 0,800 | ||
Ís, H2O(s) | 334 | 2,135 | |
Járn | 0,450 | ||
Kalsít, CaCO3(s) | 0,82 | ||
Koldíoxíð, CO2(g) | 0,84 | ||
Kopar | 0,385 | ||
Kvikasilfur | 11 | 0,140 | 294 |
Metan, CH4(g) | 2,20 | ||
NaCl | 520 | ||
Nitur, N2(g) | 26 | 1,04 | 200 |
Silfur | 0,235 | ||
Sjór | 3,890 | ||
Spritt | 2,432 | ||
Steypa | 0,800 | ||
Vatn | 334 | 4,186 | 2258 |
Vatnsgufa | 2,009 | ||
Tölur yfir eðlisvarma og hamskiptavarma (bræðsluvarma og gufunarvarma) nokkurra efna. |